Листы пластиковые
Наша компания осуществляет изготовление и продажу изделий для общепита из листовых пластиков, а также осуществляет продажу самих листов пластика для дальнейшего применения в различных целях.
Наиболее востребованы полипропиленовые (ПП) листы и полиэтиленовые (ПЭНД, ПНД) листы в пищевом производстве, из которых можно самостоятельно изготовить разделочные доски, столешницы, мебель, подставки, облицовку стен и т.д.
По своим свойствам полиэтиленовые и полипропиленовые листы становятся лучшей альтернативой для предприятий приготовления, обработки и реализации продуктов питания в отличие от традиционных материалов (нержавеющая сталь, дерево и т.д.).
Так же в компании Tonko-Tonko (Тонко-Тонко) клиенты могут заказать следующие услуги по обработке пластика:
• резка в размер;
• гибка;
• сварка;
• фрезеровка.
Цена на лист ПП
Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб (Черный) |
Цена за лист, руб (Натуральный) |
Цена за лист, руб (Серый, голубой, синий, зеленый) |
2x1500x3000 | 8,28 | 2049 | 3105 | 2236 |
3x1500x3000 | 12,42 | 3073 | 4657 | 3354 |
4x1500x3000 | 16,56 | 4098 | 6210 | 4471 |
5x1500x3000 | 20,7 | 5124 | 7762 | 5643 |
6x1500x3000 | 24,84 | 6148 | 9315 | 6708 |
8x1500x3000 | 33,12 | 8197 | 12420 | 8943 |
10x1500x3000 | 41,4 | 10246 | 15525 | 11178 |
10x2000x4000 | 73,6 | 18216 | 27600 | 19872 |
12x1500x3000 | 49,68 | 12295 | 18630 | 13414 |
15x1500x3000 | 62,1 | 15370 | 23287 | 16767 |
20x1500x3000 | 82,8 | 20493 | 31050 | 22356 |
Толщина листа от 25 до 80 мм - на заказ
Цена на лист ПНД (экструзионный)
Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб (Черный) |
2x1500x3000 | 8,64 | 2980 |
3x1500x3000 | 12,96 | 4471 |
4x1500x3000 | 17,28 | 5961 |
5x1500x3000 | 21,6 | 7452 |
6x1500x3000 | 25,92 | 8942 |
8x1500x3000 | 34,56 | 11923 |
10x1500x3000 | 43,2 | 14904 |
10x2000x4000 | 76,8 | 26496 |
12x1500x3000 | 51,84 | 17884 |
15x1500x3000 | 64,8 | 22356 |
20x1500x3000 | 86,4 | 29808 |
Толщина листа от 25 до 80 мм - на заказ
